Location Gîte Vacances Vosges - Des tarifs de location à partir d'une nuit, dégressifs et selon saison
Tarifs de location tout compris, sauf suppléments optionnels pour linge de lit et linge de toilette : voir page contact pour le prix de ces options.
Formules "+" : en cas d'arrivée anticipée au gîte ou de départ tardif les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi qu'en fonction des disponibilités du gîte (nous contacter pour un accord sur des horaires particuliers), nos tarifs peuvent évoluer vers des formules "+".
Ainsi, vous pouvez demander une option "+" en cas d'arrivée au gîte avant 16h00 (entre 09h00 et 16h00) ou en cas de départ après 10h00 (jusqu'à 20h00). Vous pouvez cumuler ces 2 options.
Uniquement pour des jours d'arrivée/départ en weekends et jours fériés.
Rappel sur les horaires habituels d'arrivée/départ :
Les tarifs de location de notre gîte vous laissent libre du choix de la durée de vos vacances :
| Tarifs de la location de vacances | Basse saison 1 à 4 personnes +/- bébé |
Basse saison jusqu'à 6 personnes +/- bébé |
Moyenne saison 1 à 4 personnes +/- bébé |
Moyenne saison jusqu'à 6 personnes +/- bébé |
Haute saison 1 à 4 personnes +/- bébé |
Haute saison jusqu'à 6 personnes +/- bébé |
| 1 nuit | 75€ | 95€ | 90€ | 110€ | 100€ | 125€ |
| 2 nuits | 120€ | 150€ | 140€ | 175€ | 160€ | 200€ |
| 3 nuits | 165€ | 205€ | 193€ | 240€ | 220€ | 275€ |
| 4 nuits | 210€ | 262,5€ | 245€ | 306€ | 280€ | 350€ |
| 5 nuits | 240€ | 300€ | 280€ | 350€ | 320€ | 400€ |
| 6 nuits | 270€ | 338€ | 315€ | 394€ | 360€ | 450€ |
| 1 semaine | 300€ | 375€ | 350€ | 437€ | 400€ | 500€ |
| 8 nuits | 330€ | 412,5€ | 385€ | 481€ | 440€ | 550€ |
| 9 nuits | 360€ | 450€ | 420€ | 525€ | 480€ | 600€ |
| 10 nuits | 390€ | 487,5€ | 455€ | 569€ | 520€ | 650€ |
| 11 nuits | 420€ | 525€ | 490€ | 612€ | 560€ | 700€ |
| 12 nuits | 450€ | 562,5€ | 525€ | 656€ | 600€ | 750€ |
| 13 nuits | 480€ | 600€ | 560€ | 700€ | 640€ | 800€ |
| 2 semaines | 510€ | 635€ | 595€ | 740€ | 680€ | 850€ |
| par nuit supplémentaire | +30€ | +37€ | +35€ | +43€ | +40€ | +50€ |
| une formule "+" | +10€ | +15€ | +15€ | +20€ | +20€ | +25€ |
| 2 formules "+" | +20€ | +30€ | +30€ | +40€ | +40€ | +50€ |
| pour information : 3 semaines | 720€ | 894€ | 840€ | 1041€ | 960€ | 1200€ |
| pour information : 4 semaines | 930€ | 1153€ | 1085€ | 1342€ | 1240€ | 1550€ |
| pour information : 5 semaines | 1140€ | 1412€ | 1330€ | 1643€ | 1520€ | 1900€ |
| pour information : 6 semaines | 1350€ | 1671€ | 1575€ | 1944€ | 1800€ | 2250€ |
| pour information : 7 semaines | 1560€ | 1930€ | 1820€ | 2245€ | 2080€ | 2600€ |
| pour information : 8 semaines | 1770€ | 2189€ | 2065€ | 2546€ | 2360€ | 2950€ |
| Tarif basse saison | |
| Tarif moyenne saison | |
| Tarif haute saison | |
| Réservation de la location confirmée | Tarif basse saison |
| Réservation de la location confirmée | Tarif moyenne saison |
| Réservation de la location confirmée | Tarif haute saison |
Le tableau détaille les disponibilités de la location de vacances :
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | |
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juillet | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Août | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Décembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma |
Pour connaître le tarif d'un séjour qui s'étale sur deux périodes tarifaires différentes, contactez-nous!
Vous pouvez aussi trouver le tarif de location de notre gîte de vacances dans les Vosges vous-mêmes en faisant un calcul pondéré : par exemple, si vos vacances comprennent 3 nuits en basse saison et 5 nuits en moyenne saison, ajoutez les 3/8° du tarif de location de 8 nuits en basse saison aux 5/8° du tarif de location de 8 nuits en moyenne saison.
Frederic et Rachele ANTOINE
190 route de l'Ormont
88100 Nayemont les Fosses
Pour nous contacter ou réserver la location, vous pouvez accéder à notre formulaire de contact et vous trouverez les informations sur la façon de réserver à la page réservation de la location de vacances.